Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Cameron, Mark, Conseiller principal en politique, Directeur, Initiatives stratégiques et liaison avec le public (finissant le 18 septembre 2009
Dépenses de voyage - 2007
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-17 à 01-19 | Accompagner le ministre Stockwell Day à diverses réunions | 2 107,25 $ |
| 02-05 | Voyage à Toronto pour des réunions avec des représentants du cabinet du premier ministre McGuinty | 826,00 $ |
| 04-26 | Voyage à Toronto pour diverses réunions | 872,38 $ |
| 06-25 | Accompagner le Premier ministre à St. John's pour des réunions | 915,78 $ |
| 08-20 à 08-21 | Accompagner le Premier ministre à Montebello pour le Sommet des leaders nord-américains | 61,66 $ |
| 09-04 à 09-15 | Accompagner le Premier ministre à Sydney et à Canberra pour qu'il prenne part au Sommet des dirigeants de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique de 2007 (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 3 141,12 $ |
| 09-23 à 09-25 | Accompagner le Premier ministre à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies | 1 579,08 $ |
| 11-08 | Accompagner le Premier ministre à Toronto pour une réunion avec le premier ministre McGuinty | 898,10 $ |
| *Total: 10 401,37 $ | ||
Frais d'accueil - 2007
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 02-22 | Réunion avec Gerald Butts, secrétaire principal du Premier ministre McGuinty | 57,30 $ |
| 10-04 | Déjeuner de travail | 23,57 $ |
| 10-31 | Déjeuner-réunion avec Martin Brown | 9,55 $ |
| *Total: 90,42 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
