Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré (Historique)
McKay, Ian, Conseiller principal économique et C.-B. (finissant le 22 août, 2004)
Dépenses de voyage - 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-23 à 02-04 | Voyage à Vancouver | 3 520,61 $ |
| 02-25 à 03-09 | Voyage à Vancouver | 4 260,88 $ |
| 04-08 à 04-17 | Affaires ministérielles à Vancouver | 2 742,62 $ |
| 05-25 à 06-29 | Affaires ministérielles à Vancouver et à Prince Rupert | 6 559,18 $ |
| 05-31 à 06-01 | Affaires ministérielles à Vancouver | 1 830,04 $ |
| *Total: 18 913,33 $ | ||
Frais d'accueil - 2004
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 02-10 | Dîner d'affaires pour discuter des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver | 90,29 $ |
| 02-11 | Déjeuner-réunion pour discuter d'enjeux gouvernementaux | 57,27 $ |
| 02-16 | Dîner d'affaires pour discuter de questions fédérales et provinciales | 186,74 $ |
| 04-28 | Déjeuner d'affaires pour discuter d'enjeux gouvernementaux | 87,51 $ |
| 05-04 | Déjeuner pour discuter de questions liées à la Colombie-Britannique | 58,36 $ |
| 05-07 | Dîner pour discuter de questions liées à la Colombie-Britannique | 64,09 $ |
| 05-26 | Déjeuner-réunion | 56,96 $ |
| 06-01 | Dîner-réunion | 56,48 $ |
| 06-02 | Dîner-réunion | 37,35 $ |
| *Total: 695,05 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
