Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Dépense de voyage - 2006
| Pour : | Khangsar, Tenzin, Adjoint spécial (finissant le 4 janvier 2007) |
|---|---|
| But : | Voyage à Toronto pour assister à des réunions |
| Date(s) : | 12-08 à 12-10 |
| Destination(s) : | Toronto |
| Tarifs aériens : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 507,17 $ |
| Hébergement : | 95,46 $ |
| Repas et effets connexes : | 220,36 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| Total : | 822,99 $ |
