Publication des contrats de plus de 10 000 $
2006-2007 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
2006-12-27 | MAXSYS | 0813 Services d'aide temporaire | 15 340,32 $ |
2006-12-27 | ACADEMIE DE FORMATION LINGUISTIQUE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 43 700,00 $ |
2006-12-20 | DOW JONES REUTERS | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 105 894,00 $ |
2006-12-20 | ARTOPEX - PLUS INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 19 980,91 $ |
2006-12-20 | PRINTERS PLUS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 533,04 $ |
2006-12-20 | BAYTEK SYSTEMS INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 20 988,00 $ |
2006-12-19 | CCN MATTHEWS | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 600,00 $ |
2006-12-19 | JOHNSONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 18 361,64 $ |
2006-12-19 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 157 330,50 $ |
2006-12-19 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 78 800,40 $ |
2006-12-18 | QUANTUM MANAGEMENT SERV LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 10 075,04 $ |
2006-12-18 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 71 651,76 $ |
2006-12-13 | TOYOTA CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 32 467,80 $ |
2006-12-11 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 88 288,46 $ |
2006-12-11 | WAVERTREE COMMUNICATIONS INC | 0321 Services d'imprimerie | 19 182,82 $ |
2006-12-08 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 40 000,00 $ |
2006-12-05 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 86 644,40 $ |
2006-12-05 | GOVERNMENT PROCUREMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 40 225,55 $ |
2006-12-04 | BORGO UPHOLSTERY LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 16 791,38 $ |
2006-12-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 38 261,76 $ |
2006-12-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 111,36 $ |
2006-12-01 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 199 995,50 $ |
2006-12-01 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 199 995,50 $ |
2006-11-30 | CLEARVIEW CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 645,00 $ |
2006-11-30 | AZUR RESSOURCES HUMAINES LTEE | 0813 Services d'aide temporaire | 17 036,32 $ |
2006-11-30 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0813 Services d'aide temporaire | 17 808,00 $ |
2006-11-30 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 13 843,60 $ |
2006-11-27 | MIKOR METAL PRODUCTS INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 100 244,20 $ |
2006-11-24 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 30 785,59 $ |
2006-11-24 | ADIRONDACK TECHNOLOGIES INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-11-23 | CONDAR CONSULTING INC | 0813 Services d'aide temporaire | 77 792,30 $ |
2006-11-23 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 21 332,50 $ |
2006-11-23 | CYBERKLIX | 0670 Équipement d'informatique–appareils et logiciels | 14 297,28 $ |
2006-11-21 | MANPOWER | 0813 Services d'aide temporaire | 19 808,86 $ |
2006-11-17 | AZUR RESSOURCES HUMAINES LTEE | 0813 Services d'aide temporaire | 22 653,31 $ |
2006-11-16 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 39 463,80 $ |
2006-11-16 | SPICERS | 1142 Papier et cartons de papier | 39 626,17 $ |
2006-11-16 | SPICERS | 1142 Papier et cartons de papier | 39 626,18 $ |
2006-11-15 | COOPER CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 502,50 $ |
2006-11-10 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 11 953,62 $ |
2006-11-10 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 560,00 $ |
2006-11-09 | DECIMA RESEARCH INC | 0341 Services de recherche en communications | 94 680,26 $ |
2006-11-08 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 25 406,08 $ |
2006-11-06 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 35 319,27 $ |
2006-11-03 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 40 000,00 $ |
2006-11-02 | SUSSEX CIRCLE INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 448,00 $ |
2006-11-01 | DYNAMEX CANADA CORP | 0213 Services de messager | 138 635,55 $ |
2006-11-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 181,12 $ |
2006-11-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 585,40 $ |
2006-11-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 24 080,55 $ |
2006-10-31 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 99 510,68 $ |
2006-10-31 | COMBAT NETWORKS | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 34 128,29 $ |
2006-10-31 | WAVERTREE COMMUNICATIONS INC | 0321 Services d'imprimerie | 10 176,00 $ |
2006-10-30 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 909 480,01 $ |
2006-10-30 | RANDSTAD | 0813 Services d'aide temporaire | 18 656,00 $ |
2006-10-27 | BORGO UPHOLSTERY LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pieces | 11 039,90 $ |
2006-10-26 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD | 1261 Véhicules automobiles de route | 21 119,44 $ |
2006-10-25 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-10-25 | SHADDY INT'L MARKETING LTD | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-10-24 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 47 413,80 $ |
2006-10-24 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 21 804,20 $ |
2006-10-23 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 10 834,26 $ |
2006-10-23 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 11 705,91 $ |
2006-10-19 | TELESCRIPT, INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 13 951,39 $ |
2006-10-16 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 17 471,08 $ |
2006-10-13 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 23 913,60 $ |
2006-10-13 | ITEX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 14 372,81 $ |
2006-10-13 | PIERRE CHARTRAND | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 400,00 $ |
2006-10-13 | NUGENT, ANDREA | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
2006-10-06 | CEDROM-SNI | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 23 819,48 $ |
2006-10-06 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 Services d'aide temporaire | 16 234,45 $ |
2006-10-05 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 26 500,00 $ |
2006-10-05 | INTERNATIONAL INTELLIGENCE GROUP IN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 945,60 $ |
2006-10-04 | RESET ELECTRONICS INC | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 14 753,48 $ |
2006-10-04 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 380,00 $ |
2006-10-03 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 24 994,80 $ |
2006-10-02 | GOVERNMENT PROCUREMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 660,00 $ |
2006-10-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 766,00 $ |
2006-09-28 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES INC | 0341 Services de recherche en communications | 25 440,00 $ |
2006-09-26 | AGENCE FRANCE PRESSE | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 42 964,60 $ |
2006-09-08 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Services de recherche en communications | 50 795,20 $ |
- Date de modification :