Publication des contrats de plus de 10000$
2012-2013 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2013-03-27 | ARI FINANCIAL SERVICES INC. T46163 | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 89 365,34 $ |
| 2013-03-23 | FOUR POINT SOLUTIONS LTD. | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applications | 84 553,26 $ |
| 2013-03-22 | 1092009 ONTARIO INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 20 289,15 $ |
| 2013-03-22 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 15 364,12 $ |
| 2013-03-15 | PAYSTATION INC | 0665 Autre équipement | 22 577,40 $ |
| 2013-03-14 | MULTISHRED | 0665 Autre équipement | 10 661,32 $ |
| 2013-03-11 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 697,72 $ |
| 2013-03-07 | DKC ASSOCIATES | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 11 772,34 $ |
| 2013-03-07 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 19 932,19 $ |
| 2013-03-07 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 14 916,00 $ |
| 2013-03-06 | GOVERNMENT PROCUREMENT | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
| 2013-03-06 | IHS GLOBAL INC | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 62 752,38 $ |
| 2013-03-06 | GRAND AND TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 881,27 $ |
| 2013-03-05 | 45 NORTH CONSULTING | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 58 195,00 $ |
| 2013-03-04 | DASCO DATA PRODUCTS LIMITED | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 142,55 $ |
| 2013-03-04 | TECHNET ELECTRONICS INC | 1223 Matériel de communications image/vidéo (inclut les pièces et périphériques connexes) | 12 930,59 $ |
| 2013-03-01 | LES INDUSTRIES ROUILLARD INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 246,75 $ |
| 2013-03-01 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 14 837,25 $ |
| 2013-02-26 | TELUS COMMUNICATIONS CO | 1223 Matériel de communications image/vidéo (inclut les pièces et périphériques connexes) | 33 738,64 $ |
| 2013-02-26 | SONOTECHNIQUE PJL INC | 1280 Matériel de communications/réseautage analogue (inclut les pièces et périphériques connexes) | 11 543,18 $ |
| 2013-02-25 | THE GLOBAL GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 373,50 $ |
| 2013-02-25 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 916,50 $ |
| 2013-02-22 | ADVANCED CHIPPEWA TECHNOLOGIES INC | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 56 568,94 $ |
| 2013-02-20 | SPIRIT STAFFING | 0813 Services d'aide temporaire | 10 829,02 $ |
| 2013-02-20 | FAWCETT FILE AND STORAGE | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 272,40 $ |
| 2013-02-20 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1142 Papier et cartons de papier | 10 827,66 $ |
| 2013-02-19 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 18 080,00 $ |
| 2013-02-19 | ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES | 0492 Contrats de recherche | 19 200,00 $ |
| 2013-02-18 | LNW CONSULTING INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 13 560,00 $ |
| 2013-02-15 | AVW-TELAV | 1280 Matériel de communications/réseautage analogue (inclut les pièces et périphériques connexes) | 57 907,48 $ |
| 2013-02-15 | TELUS COMMUNICATIONS CO | 1223 Matériel de communications image/vidéo (inclut les pièces et périphériques connexes) | 73 970,04 $ |
| 2013-02-15 | GLENCASTLE SECURITY INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 20 905,00 $ |
| 2013-02-15 | MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 353 030,08 $ |
| 2013-02-15 | ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 17 404,26 $ |
| 2013-02-15 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 14 502,76 $ |
| 2013-02-14 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 980,00 $ |
| 2013-02-14 | PHASELOCK SYSTEMS | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 24 705,87 $ |
| 2013-02-13 | EXTRON ELECTRONICS | 1223 Matériel de communications image/vidéo (inclut les pièces et périphériques connexes) | 16 816,03 $ |
| 2013-02-13 | XEROX CANADA LTD. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 13 198,40 $ |
| 2013-02-12 | CHUBB EDWARDS | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 191 877,39 $ |
| 2013-02-08 | PHASELOCK SYSTEMS | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 38 661,26 $ |
| 2013-02-07 | LUMINA IT INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 23 730,00 $ |
| 2013-02-06 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 31 425,30 $ |
| 2013-02-05 | HARRIS/DECIMA | 0341 Services de recherche en communications | 123 858,26 $ |
| 2013-01-31 | DELL CANADA INC | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 235 521,38 $ |
| 2013-01-31 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 19 990,73 $ |
| 2013-01-31 | SANS INSTITUTE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 644,18 $ |
| 2013-01-30 | GARTNER CANADA CO | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 101 022,00 $ |
| 2013-01-30 | VERITAAQ TECHNOLOGY HOUSE INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 323,25 $ |
| 2013-01-30 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 57 562,20 $ |
| 2013-01-29 | OPENTEXT OTTAWA | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 31 640,00 $ |
| 2013-01-28 | UBBINK BOOK & PAPER CONSERVATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 091,00 $ |
| 2013-01-28 | DELOITTE TOUCHE LLP | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 860,00 $ |
| 2013-01-25 | TELUS COMMUNICATIONS CO | 1223 Matériel de communications image/vidéo (inclut les pièces et périphériques connexes) | 48 980,29 $ |
| 2013-01-25 | LES INDUSTRIES ROUILLARD INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 570,61 $ |
| 2013-01-23 | FAST FORWARD FRENCH | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 200,00 $ |
| 2013-01-18 | NAVPOINT CONSULTING GROUP INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 826,00 $ |
| 2013-01-18 | LABORTEK PERSONNEL SERVICES LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 11 627,70 $ |
| 2013-01-17 | FACTIVA LTD | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 140 714,83 $ |
| 2013-01-17 | PLEIAD CANADA INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 718,75 $ |
| 2013-01-17 | GRAND AND TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 12 937,36 $ |
| 2013-01-14 | LES INDUSTRIES ROUILLARD INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 678,15 $ |
| 2013-01-14 | INFLECTOR ENVIRONMENTAL SERVICES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 98 310,01 $ |
| 2013-01-14 | COREDAL SYSTEMS CONSULTING INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 860,00 $ |
| 2013-01-11 | LEAN AGILITY INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 730,00 $ |
| 2013-01-11 | 4 OFFICE AUTOMATION LTD | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques connexes) | 119 085,67 $ |
| 2013-01-07 | CBCI TELECOM.COM | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 831,20 $ |
| 2013-01-07 | EBSCO CANADA LTD. | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 24 553,46 $ |
| 2013-01-04 | BDMK CONSULTANTS INC | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 172 890,00 $ |
| 2013-01-03 | ROUBINI GLOBAL ECONOMICS, LLC | 0231 Services de transmission de données (incluent les services de transmission de données analogues et/ou numériques) | 14 799,00 $ |
| 2012-12-05 | MDOS CONSULTING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 38 509,99 $ |
| 2012-11-19 | CHUBB EDWARDS | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 26 929,60 $ |
| 2012-11-16 | TURTLE ISLAND STAFFING | 0813 Services d'aide temporaire | 149 117,63 $ |
| 2012-09-06 | IRON MOUNTAIN CANADA CORPORATION | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 911,53 $ |
| 2012-07-31 | EXCO2 INC | 0446 Conseillers en formation | 10 260,40 $ |
| 2012-03-13 | SYDNEYPLUS INTERNATIONAL | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 33 815,25 $ |
| 2012-03-02 | THE CANADIAN PRESS | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 177 215,64 $ |
| 2012-03-02 | HOOTSUITE MEDIA INC | 1284 Logiciels client | 26 878,35 $ |
| 2011-07-08 | DYNAMEX CANADA CORP | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 678 000,00 $ |
| 2011-05-13 | SUSSEX CIRCLE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 118 424,00 $ |
| 2011-03-01 | THE HILL TIMES | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 25 425,00 $ |
| 2010-12-29 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 118 663,72 $ |
| 2010-11-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 393 805,00 $ |
| 2006-04-01 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 1 408 196,41 $ |
