Publication des contrats de plus de 10000$
2012-2013 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2012-06-29 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 16 793,38 $ |
| 2012-06-29 | REX BRYNEN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 730,00 $ |
| 2012-06-13 | Burntedge Incorporated | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 973,00 $ |
| 2012-06-11 | TOTAL MEDIA SYSTEMS INC | 1242 Matériel d'éclairage électrique, de contrôle et de distribution d'électricité | 11 187,00 $ |
| 2012-06-05 | Symantec Corporation | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 34 864,57 $ |
| 2012-05-31 | MEDIACO THE PRESENTATION | 0520 Location de matériel de communications téléphoniques | 339 000,00 $ |
| 2012-05-31 | ONTARIO STAGING LTD | 1179 Marchandises et produits divers | 12 724,37 $ |
| 2012-05-31 | JANICE WAGNER & ASSOC INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
| 2012-05-29 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 139,85 $ |
| 2012-05-25 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 621,32 $ |
| 2012-05-24 | Canadian Broadcasters Rights | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 977,28 $ |
| 2012-05-23 | H K COMMUNICATIONS | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 113 000,00 $ |
| 2012-05-17 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 25 018,20 $ |
| 2012-05-17 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 139,85 $ |
| 2012-05-17 | CHOQUET ENGRAVING INC | 0321 Services d'imprimerie | 12 882,00 $ |
| 2012-05-17 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
| 2012-05-11 | DONNA SOBLE KAUFMAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 610,40 $ |
| 2012-05-11 | Sheila Weatherill | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 532,48 $ |
| 2012-05-11 | EMERSON SERVICES LTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 763,20 $ |
| 2012-05-11 | THE HON ALDEA LANDRY, CM, PC, QC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 610,40 $ |
| 2012-05-03 | EVOLVE GOVT CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 855,48 $ |
| 2012-04-27 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 373,80 $ |
| 2012-04-25 | POSTMEDIA NETWORK INC | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 38 826,80 $ |
| 2012-04-25 | GRAND AND TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 12 592,35 $ |
| 2012-04-25 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 469,45 $ |
| 2012-04-18 | CEDROM-SNI | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 99 863,76 $ |
| 2012-04-16 | LJR CONSTRUCTION | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 445,19 $ |
| 2012-04-13 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 776,85 $ |
| 2012-04-04 | Le Groupe-Conseil Basstel Ltée | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 600,00 $ |
| 2012-04-01 | FREEBALANCE INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 15 255,00 $ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 1 505 514,10 $ |
| 2012-03-29 | ARI FINANCIAL SERVICES INC. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 82 654,98 $ |
| 2012-03-29 | RAQUEL GARBERS | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
| 2012-03-28 | ART BANK | 0570 Location - Autres | 17 085,60 $ |
| 2012-03-28 | ART BANK | 0570 Location - Autres | 16 159,00 $ |
| 2012-01-10 | École de Langues La Cité Inc. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 44 895,00 $ |
| 2011-07-25 | ADRM Technology Consulting Group Co | 0472 Conseillers en technologie d'information | 578 132,01 $ |
| 2011-05-18 | AEPOS Technologies Corp. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 267 866,51 $ |
| 2010-06-01 | SNAPSTREAM MEDIA | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 149 909,93 $ |
