Publication des contrats de plus de 10000$
2011-2012 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2011-12-30 | FACTIVA LTD | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 152 102,52 $ |
| 2011-12-30 | CDW Canada Inc. | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 88 134,87 $ |
| 2011-12-30 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 79 381,37 $ |
| 2011-12-30 | TERAMACH | 1228 Logiciels | 39 015,20 $ |
| 2011-12-30 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 191,28 $ |
| 2011-12-21 | HARRIS/DECIMA | 0341 Services de recherche en communications | 127 077,99 $ |
| 2011-12-20 | PITNEY BOWES LEASING | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 199,13 $ |
| 2011-12-20 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 14 294,50 $ |
| 2011-12-16 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 68 478,00 $ |
| 2011-12-12 | Cision Canada Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 1 039 600,00 $ |
| 2011-12-09 | Cision Canada Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 1 005 700,00 $ |
| 2011-12-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 322,71 $ |
| 2011-11-30 | Institute of Intergovernmental Relations | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 620,00 $ |
| 2011-11-29 | VISTEK | 1243 Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 11 519,83 $ |
| 2011-11-28 | LANNICK CONTRACT SOLUTIONS INC | 0813 Services d'aide temporaire | 31 272,75 $ |
| 2011-11-18 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 54 149,60 $ |
| 2011-11-16 | CONFERENCE BOARD OF CANADA- OTTAWA | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 12 209,65 $ |
| 2011-11-15 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 16 164,64 $ |
| 2011-11-04 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 692,45 $ |
| 2011-11-01 | FREEBALANCE INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 12 972,40 $ |
| 2011-10-31 | VERITAAQ TECHNOLOG HOUSE INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 55 370,00 $ |
| 2011-10-27 | CALIAN LTD | 0491 Services de conseillers en gestion | 84 527,39 $ |
| 2011-10-25 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 111 041,71 $ |
| 2011-10-24 | COMMUNICATION SERGAU INC | 1221 Matériel de communications vocales | 12 189,88 $ |
| 2011-10-24 | Paystation Inc. | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 11 017,50 $ |
| 2011-10-19 | Valoggia Linguistique Inc. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 800,00 $ |
| 2011-10-18 | Media Q Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 71 999,59 $ |
| 2011-10-17 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 25 707,50 $ |
| 2011-10-14 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 20 387,46 $ |
| 2011-10-14 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 953,43 $ |
| 2011-10-11 | AIR CANADA CARGO | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 058,75 $ |
| 2011-10-04 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 16 102,50 $ |
| 2011-10-03 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 693,44 $ |
| 2011-09-22 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 675,76 $ |
| 2011-08-17 | ENVIRONMENT & ENERGY PUBLISHING LLC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 10 032,14 $ |
| 2011-06-08 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 24 638,54 $ |
| 2011-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 65 400,00 $ |
| 2011-04-12 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 287 062,87 $ |
| 2011-01-10 | Roubini Global Economics, LLC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 29 655,00 $ |
| 2010-12-29 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 69 144,90 $ |
| 2010-12-16 | AVOTUS CORPORATION | 1228 Logiciels | 24 489,36 $ |
| 2010-10-01 | SITE SECURE SOFTWARE | 1228 Logiciels | 17 153,40 $ |
| 2010-09-23 | FTI REPOSITORY SERVICES LLC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 55 851,49 $ |
| 2008-11-04 | BELL CANADA | 0669 Matériel de télécommunications | 449 758,84 $ |
| 2008-08-12 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 65 376,89 $ |
