Publication des contrats de plus de 10000$
2011-2012 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2011-09-27 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 197 139,80 $ |
| 2011-09-26 | DELL CANADA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 76 342,80 $ |
| 2011-09-22 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 732,11 $ |
| 2011-09-15 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 068,40 $ |
| 2011-09-14 | IRONGATE SERVER MANAGEMENT | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 364,78 $ |
| 2011-09-14 | EQUINOX LANGUAGE CENTRE INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2011-09-13 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 196 633,56 $ |
| 2011-09-12 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 490,84 $ |
| 2011-09-07 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 17 922,78 $ |
| 2011-09-06 | IPAL INTERACTIVE LEARNING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 102,50 $ |
| 2011-08-31 | INSTITUTE FOR RESEARCH ON PUBLIC POLICY | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 735,00 $ |
| 2011-08-26 | CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 22 148,00 $ |
| 2011-08-22 | SAMSON AND ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
| 2011-08-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 43 856,21 $ |
| 2011-08-16 | CARGOLUTION | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 39 385,00 $ |
| 2011-08-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 28 081,91 $ |
| 2011-08-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 28 081,91 $ |
| 2011-08-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 900,00 $ |
| 2011-08-10 | LYNDA NAVEDA CONSULTING LTD | 0491 Services de conseillers en gestion | 36 295,60 $ |
| 2011-08-10 | LANNICK CONTRACT SOLUTIONS INC (TOR | 0813 Services d'aide temporaire | 27 459,00 $ |
| 2011-08-01 | SAMSON AND ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 135 600,01 $ |
| 2011-08-01 | KPMG LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 90 400,01 $ |
| 2011-07-28 | THE RETIREMENT PLANNING | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 24 634,00 $ |
| 2011-07-28 | MCO BUSINESS GROUP INC. | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 18 577,20 $ |
| 2011-07-28 | SHARP ELECTRONICS OF CDA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 597,44 $ |
| 2011-07-25 | ADRM TECHNOLOGY CONSULTING GROUP CO. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 383 160,40 $ |
| 2011-07-21 | CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 22 148,00 $ |
| 2011-07-21 | INFORMATION MANAGEMENT & TECHNOLOGY CONSULTANTS INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
| 2011-07-21 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 949,91 $ |
| 2011-07-18 | DELOITTE INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 335 593,05 $ |
| 2011-07-14 | WALKER CONSULTING GROUP | 0341 Services de recherche en communications | 122 666,02 $ |
| 2011-07-11 | FAST TRACK STAFFING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 277,50 $ |
| 2011-07-08 | DYNAMEX CANADA CORP. | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 452 000,00 $ |
| 2011-07-05 | EQUINOX LANGUAGE CENTRE INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2011-07-05 | EQUINOX LANGUAGE CENTRE INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 14 700,00 $ |
| 2011-07-04 | OTRS INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 10 160,94 $ |
| 2011-06-28 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 441,30 $ |
| 2011-06-23 | COOPER CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 238,00 $ |
| 2011-06-17 | MERCEDES-BENZ CDA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 58 470,58 $ |
| 2011-04-12 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 230 562,87 $ |
| 2011-03-18 | ROBERT HALF CDA INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 53 861,78 $ |
| 2010-12-29 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 17 246,45 $ |
| 2010-10-29 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 32 472,78 $ |
| 2010-10-20 | HAVER ANALYTICS | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 89 583,05 $ |
| 2010-10-12 | RESEARCH IN MOTION LIMITED | 1228 Logiciels | 50 905,54 $ |
| 2010-07-16 | SUN MEDIA (TORONTO) CORP. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 53 144,76 $ |
