Publication des contrats de plus de 10000$
2011-2012 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | FAIRMONT CHATEAU LAURIER | 0855 Frais d'acquisition et de contrat | 24 788,81 $ |
| 2011-06-29 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
| 2011-06-27 | DELTA PARTNERS INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 560,00 $ |
| 2011-06-22 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 650,61 $ |
| 2011-06-20 | Toyota Canada Inc. | 1261 Véhicules automobiles de route | 34 311,55 $ |
| 2011-06-09 | MICROSOFT LICENSING GP. | 1228 Logiciels | 48 915,44 $ |
| 2011-06-09 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 11 887,60 $ |
| 2011-06-08 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 12 453,17 $ |
| 2011-06-01 | ERNST & YOUNG LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 060,00 $ |
| 2011-06-01 | ROBERT A PROULX CONSEIL INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 170,00 $ |
| 2011-06-01 | 3875351 CANADA INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 136,00 $ |
| 2011-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 709,37 $ |
| 2011-06-01 | DELOITTE INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 129 950,00 $ |
| 2011-05-27 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Logiciels | 14 705,82 $ |
| 2011-05-26 | NATIONAL CAPITAL ELECTRONICS INC | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 31 919,23 $ |
| 2011-05-24 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 453,50 $ |
| 2011-05-19 | POSTMEDIA NETWORK INC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 38 035,80 $ |
| 2011-05-18 | AEPOS Technologies Corp. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 105 090,00 $ |
| 2011-05-17 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 416,19 $ |
| 2011-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 31 500,00 $ |
| 2011-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 11 300,00 $ |
| 2011-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 63 101,82 $ |
| 2011-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 2 257 500,00 $ |
| 2011-05-16 | INDEPENDENT PRINT MANAGEMENT | 0472 Conseillers en technologie d'information | 45 991,00 $ |
| 2011-05-13 | DONNA SOBLE KAUFMAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 610,40 $ |
| 2011-05-13 | Sheila Weatherill | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 610,40 $ |
| 2011-05-13 | EMERSON SERVICES LTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 763,20 $ |
| 2011-05-13 | SUSSEX CIRCLE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 39 968,00 $ |
| 2011-05-11 | CHARLTON & COMPANY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 153,75 $ |
| 2011-05-05 | CEDROM-SNI | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 102 384,76 $ |
| 2011-05-04 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Logiciels | 35 088,31 $ |
| 2011-04-29 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 068,56 $ |
| 2011-04-28 | XEROX CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 848,00 $ |
| 2011-04-28 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 15 820,00 $ |
| 2011-04-26 | CDW CDA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 23 001,83 $ |
| 2011-04-20 | SUPREMEX INC | 0321 Services d'imprimerie | 10 103,90 $ |
| 2011-04-18 | GARTH VON EINSIEDEL | 0491 Services de conseillers en gestion | 18 306,00 $ |
| 2011-04-18 | Government Procurement | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,01 $ |
| 2011-04-14 | JHT DEFENSE INC | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 13 600,08 $ |
| 2011-04-14 | SIMEX DEFENCE INC | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 48 255,35 $ |
| 2011-04-13 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
| 2011-04-13 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 805,68 $ |
| 2011-04-12 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 100 893,47 $ |
| 2011-04-12 | HENRY'S PHOTO | 1134 Biens photographiques ou cinématographiques | 11 300,00 $ |
| 2011-04-08 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 29 339,76 $ |
| 2011-04-01 | ARI FINANCIAL SERVICES INC. T46163 | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 95 069,18 $ |
| 2011-03-25 | ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES (THE) | 0813 Services d'aide temporaire | 19 081,46 $ |
| 2011-03-23 | RIDEAU INC | 1179 Marchandises et produits divers | 11 600,09 $ |
| 2011-03-18 | Robert Half CDA Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 34 696,25 $ |
| 2011-02-07 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 234 434,81 $ |
| 2011-01-18 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 113 117,55 $ |
| 2010-12-03 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 24 784,53 $ |
| 2010-09-23 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 163 285,00 $ |
| 2010-06-30 | GLOBAL INSIGHT (USA), INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 90 863,67 $ |
| 2010-06-01 | SNAPSTREAM MEDIA | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 99 939,95 $ |
| 2010-04-30 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 904 700,02 $ |
| 2010-03-31 | ART BANK | 0570 Location - Autres | 14 993,55 $ |
| 2009-06-19 | H K COMMUNICATIONS | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 382 065,49 $ |
