Publication des contrats de plus de 10000$
2010-2011 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | SOUTH OTTAWA ENTERPRISES LIMITED | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 12 258,24 $ |
| 2011-03-31 | SYDNEYPLUS INTERNATIONAL | 1228 Logiciels | 15 958,99 $ |
| 2011-03-31 | CHANNEL MANAGEMENT INTERNATIONAL | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 26 923,81 $ |
| 2011-03-30 | PUROLATOR COURIER LTD | 0213 Services de messager | 11 300,00 $ |
| 2011-03-30 | CANADA POST CORPORATION | 0213 Services de messager | 22 600,00 $ |
| 2011-03-30 | PAYSTATION INC | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 24 844,47 $ |
| 2011-03-29 | CHANNEL MANAGEMENT INTERNATIONAL | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 86 001,29 $ |
| 2011-03-28 | BELL CANADA | 1228 Logiciels | 16 635,86 $ |
| 2011-03-28 | EMCON LTD | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 311 371,50 $ |
| 2011-03-28 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
| 2011-03-25 | Teramach | 1228 Logiciels | 23 327,02 $ |
| 2011-03-25 | AIR CANADA CARGO | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 5 650,00 $ |
| 2011-03-24 | COMPUZONIC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 11 848,05 $ |
| 2011-03-23 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 99 950,87 $ |
| 2011-03-23 | ITEX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 193 162,20 $ |
| 2011-03-23 | SAMSON AND ASSOCIATES | 1228 Logiciels | 22 148,00 $ |
| 2011-03-23 | GRAND AND TOY LTD | 1142 Papier et cartons de papier | 90 400,00 $ |
| 2011-03-22 | FREEBALANCE INC | 1228 Logiciels | 15 255,00 $ |
| 2011-03-21 | JUSTICE INSTITUTE OF BRITISH | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 21 629,33 $ |
| 2011-03-18 | ROBERT HALF CDA INC | 0813 Services d'aide temporaire | 16 191,58 $ |
| 2011-03-18 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 286 095,31 $ |
| 2011-03-18 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD | 1261 Véhicules automobiles de route | 28 315,77 $ |
| 2011-03-17 | Dalian Enterprises and Coradix | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 119 909,72 $ |
| 2011-03-17 | GRAND AND TOY LTD | 1142 Papier et cartons de papier | 45 200,00 $ |
| 2011-03-17 | CORP EXECUTIVE BOARD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 51 723,10 $ |
| 2011-03-15 | SOUTHWEST BINDING SYSTEMS LTD. | 1179 Marchandises et produits divers | 11 333,34 $ |
| 2011-03-15 | DELL CANADA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 31 451,29 $ |
| 2011-03-15 | DELL CANADA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 84 289,32 $ |
| 2011-03-15 | DELL CANADA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 124 819,80 $ |
| 2011-03-14 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 33 009,20 $ |
| 2011-03-11 | ITPLANIT SERVICES CORP | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 29 380,00 $ |
| 2011-03-11 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 689,80 $ |
| 2011-03-11 | JOHNSONS BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 499,58 $ |
| 2011-03-11 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 21 908,88 $ |
| 2011-03-11 | Printers Plus | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 746,33 $ |
| 2011-03-10 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 255 118,07 $ |
| 2011-03-10 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
| 2011-03-09 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 055,31 $ |
| 2011-03-09 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 38 572,40 $ |
| 2011-03-09 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 46 255,58 $ |
| 2011-03-08 | Adobe Systems Incorporated | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 90 666,68 $ |
| 2011-03-08 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 194 059,42 $ |
| 2011-03-08 | KENWOOD | 1221 Matériel de communications vocales | 23 731,58 $ |
| 2011-03-08 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 924,76 $ |
| 2011-03-08 | DLW CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 729,50 $ |
| 2011-03-07 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 820,61 $ |
| 2011-03-07 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 084,09 $ |
| 2011-03-07 | SUBARU CDA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 32 905,66 $ |
| 2011-03-07 | Dasco Data Products Limited | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 350,80 $ |
| 2011-03-07 | PAYSTATION INC | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 31 046,75 $ |
| 2011-03-06 | ROBERT WEIR | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 967,20 $ |
| 2011-03-03 | BRECKENHILL INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
| 2011-03-03 | ST. JOSEPH PRINT GROUP INC | 0321 Services d'imprimerie | 10 443,29 $ |
| 2011-03-02 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 73 676,00 $ |
| 2011-03-02 | LUMINA IT INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 012,50 $ |
| 2011-03-01 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 29 409,38 $ |
| 2011-03-01 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 442,34 $ |
| 2011-03-01 | THE GLOBAL GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 490,08 $ |
| 2011-02-28 | TELUS | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 172 397,65 $ |
| 2011-02-25 | VISTEK | 1243 Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 10 950,15 $ |
| 2011-02-25 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 198 055,19 $ |
| 2011-02-23 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 90 964,16 $ |
| 2011-02-23 | TRI-ED | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 11 281,24 $ |
| 2011-02-22 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
| 2011-02-22 | PRIVASOFT CORP | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 47 948,16 $ |
| 2011-02-22 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 797,25 $ |
| 2011-02-21 | TIGERDIRECT.CA | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 158,76 $ |
| 2011-02-21 | INTERFACE STRATEGIES INC | 0352 Services de relations publiques | 24 408,00 $ |
| 2011-02-21 | KNIGHTSBRIDGE HUMAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 916,50 $ |
| 2011-02-21 | GARTNER CANADA CO | 0472 Conseillers en technologie d'information | 93 451,00 $ |
| 2011-02-18 | INTERACTIVE AUDIO VISUAL INC. | 1221 Matériel de communications vocales | 115 048,01 $ |
| 2011-02-18 | Printers Plus | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 23 504,00 $ |
| 2011-02-17 | STEVEN GAON | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 403,75 $ |
| 2011-02-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 214,65 $ |
| 2011-02-16 | FEDEX EXPRESS CDA | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 780,78 $ |
| 2011-02-16 | PRODUCTION CASE COMPANY | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 23 620,96 $ |
| 2011-02-15 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 16 351,38 $ |
| 2011-02-15 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 932,90 $ |
| 2011-02-15 | GBC CANADA INC | 1179 Marchandises et produits divers | 24 998,99 $ |
| 2011-02-11 | MCO BUSINESS GROUP INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
| 2011-02-10 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 26 469,10 $ |
| 2011-02-10 | CHUBB EDWARDS A UTC | 1228 Logiciels | 210 796,95 $ |
| 2011-02-08 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 729,80 $ |
| 2011-02-07 | Cision Canada Inc. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 19 452,95 $ |
| 2011-02-07 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 175 203,11 $ |
| 2011-02-07 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 700,68 $ |
| 2011-02-07 | FEDEX TRADE NETWORKS CAN INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 16 600,56 $ |
| 2011-02-07 | AIR CANADA CARGO | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 14 542,37 $ |
| 2011-02-04 | FACTIVA LTD | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 149 946,48 $ |
| 2011-02-03 | DKC ASSOCIATES | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 21 357,00 $ |
| 2011-02-02 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 127 742,81 $ |
| 2011-02-02 | EXTINCTEURS PRUD'HOMME INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 50 477,10 $ |
| 2011-02-02 | CDW CDA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 11 799,43 $ |
| 2011-02-01 | LANNICK CONTRACT SOLUTIONS INC | 0813 Services d'aide temporaire | 233 910,00 $ |
| 2011-02-01 | SIRRIS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 645,00 $ |
| 2011-01-31 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS CO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 27 862,18 $ |
| 2011-01-28 | ITEX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 99 855,84 $ |
| 2011-01-28 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 57 575,76 $ |
| 2011-01-27 | GENESIS INTEGRATION INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 15 722,82 $ |
| 2011-01-26 | SPACESAVER MOBILE STORAGE | 1246 Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 39 979,40 $ |
| 2011-01-25 | MAXSYS | 0813 Services d'aide temporaire | 11 326,84 $ |
| 2011-01-24 | E.S. TUNIS & ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 488,00 $ |
| 2011-01-19 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 824,51 $ |
| 2011-01-18 | MERGIS (SPHERION) | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 2 220 246,60 $ |
| 2011-01-18 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 99 964,32 $ |
| 2011-01-17 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Services de recherche en communications | 83 332,70 $ |
| 2011-01-13 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 22 936,22 $ |
| 2011-01-11 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 699,41 $ |
| 2011-01-11 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 376,85 $ |
| 2011-01-10 | Roubini Global Economics, LLC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 14 827,50 $ |
| 2011-01-08 | JOHNSONS BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 39 275,18 $ |
| 2011-01-07 | CHRYSLER CDA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 22 347,11 $ |
| 2011-01-07 | Human Resource Systems Group Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 526,00 $ |
| 2011-01-07 | CBIT/CCTI | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 12 175,75 $ |
| 2011-01-06 | CONDAR CONSULTING INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 984,00 $ |
| 2011-01-06 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 88 111,47 $ |
| 2011-01-05 | TERRA NOVA INC | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 12 367,85 $ |
| 2011-01-03 | GILMOR ASSOCIATES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 950,02 $ |
| 2010-12-22 | ECOLE DE LANGUES LA CITE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 37 128,00 $ |
| 2010-12-14 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 288,76 $ |
| 2010-11-15 | SAMSON AND ASSOCIATES | 0813 Services d'aide temporaire | 52 203,63 $ |
| 2010-10-13 | L'Envol des Langues | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 413,00 $ |
| 2010-09-30 | MAPLESOFT CONSULTING INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 93 110,87 $ |
| 2010-08-31 | Fast Forward French | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 43 200,00 $ |
| 2010-08-26 | ADRM Technology Consulting Group Co | 0472 Conseillers en technologie d'information | 333 621,22 $ |
| 2010-07-19 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 53 104,87 $ |
| 2010-06-09 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 2 155 108,69 $ |
| 2010-05-18 | ARI FINANCIAL SERVICES INC. T46163 | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 77 723,24 $ |
| 2010-04-01 | FEDERAL EXPRESS CANADA LTD | 0213 Services de messager | 10 107,72 $ |
| 2010-03-22 | CISION CANADA INC | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 336 492,01 $ |
| 2010-02-26 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 263 377,44 $ |
| 2010-01-29 | ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 32 650,35 $ |
| 2010-01-28 | CAPITAL DEDICATED LOGISTICS INC | 0213 Services de messager | 32 265,01 $ |
| 2010-01-25 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 62 196,47 $ |
| 2009-11-30 | REUTERS CANADA LIMITED | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 82 629,24 $ |
| 2009-02-19 | CP IMAGES | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 437 174,52 $ |
| 2008-11-04 | BELL CANADA | 0669 Matériel de télécommunications | 323 356,72 $ |
| 2008-04-01 | MICROSOFT LICENSING, GP | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 1 785 103,08 $ |
| 2008-02-28 | JANE'S INFORMATION GROUP , INC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 58 873,34 $ |
| 2007-12-13 | Mediaco The Presentation Co Inc. | 0520 Location de matériel de communications téléphoniques | 1 206 236,84 $ |
| 2005-12-16 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 154 716,38 $ |
