Publication des contrats de plus de 10000$
2010-2011 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2010-12-30 | ICL LANGUAGE SCHOOL | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2010-12-29 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 17 101,65 $ |
| 2010-12-24 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 11 990,29 $ |
| 2010-12-23 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 215,20 $ |
| 2010-12-22 | Anixter CDA Inc. | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 39 985,05 $ |
| 2010-12-22 | Anixter CDA Inc. | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 39 864,14 $ |
| 2010-12-22 | ECOLE DE LANGUES LA CITE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 18 564,00 $ |
| 2010-12-20 | CHRISTOPHER MCCREERY | 0492 Contrats de recherche | 24 500,00 $ |
| 2010-12-16 | AVOTUS CORPORATION | 1228 Logiciels | 12 244,68 $ |
| 2010-12-06 | LUMINA IT INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 208 830,53 $ |
| 2010-12-06 | LUMINA IT INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 69 212,51 $ |
| 2010-12-03 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 54 703,59 $ |
| 2010-12-03 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 23 122,51 $ |
| 2010-12-03 | CBCI TELECOM.COM | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 136,80 $ |
| 2010-11-30 | PHASELOCK SYSTEMS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 16 844,91 $ |
| 2010-11-30 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 33 862,03 $ |
| 2010-11-30 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 11 753,83 $ |
| 2010-11-26 | ROGERS WIRELESS INC. | 0222 Services améliorés de télécommunications | 16 948,87 $ |
| 2010-11-24 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 37 056,51 $ |
| 2010-11-22 | FEDEX TRADE NETWORKS CAN INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 286,74 $ |
| 2010-11-19 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 35 662,80 $ |
| 2010-11-18 | Dalian Enterprises and Coradix | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages-textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 12 239,82 $ |
| 2010-11-18 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 14 577,00 $ |
| 2010-11-15 | SAMSON AND ASSOCIATES | 0813 Services d'aide temporaire | 41 017,14 $ |
| 2010-11-12 | CAPITAL OFFICE INTERIOR LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 815,64 $ |
| 2010-11-10 | Dasco Data Products Limited | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 53 663,70 $ |
| 2010-11-10 | CDW CDA INC | 1228 Logiciels | 11 519,48 $ |
| 2010-11-09 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 15 187,20 $ |
| 2010-11-05 | FEDEX TRADE NETWORKS CAN INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 12 559,00 $ |
| 2010-11-04 | PHASELOCK SYSTEMS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 21 930,48 $ |
| 2010-11-04 | PHASELOCK SYSTEMS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 603,92 $ |
| 2010-11-04 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 17 715,58 $ |
| 2010-11-02 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS | 0332 Services audio-visuels | 71 113,68 $ |
| 2010-11-02 | HARRIS/DECIMA | 0341 Services de recherche en communications | 64 907,20 $ |
| 2010-11-02 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 35 159,82 $ |
| 2010-11-01 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 568,80 $ |
| 2010-11-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 31 750,75 $ |
| 2010-11-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 48 025,00 $ |
| 2010-11-01 | PROMAXIS SYSTEMS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 22 946,06 $ |
| 2010-10-29 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 15 838,85 $ |
| 2010-10-28 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 187,20 $ |
| 2010-10-26 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 214,32 $ |
| 2010-10-26 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA | 1261 Véhicules automobiles de route | 30 294,40 $ |
| 2010-10-26 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 24 147,65 $ |
| 2010-10-26 | ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES | 0492 Contrats de recherche | 17 326,29 $ |
| 2010-10-25 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 90 271,84 $ |
| 2010-10-25 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 14 716,76 $ |
| 2010-10-22 | CONFERENCE BOARD OF CANADA- OTTAWA | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 11 915,85 $ |
| 2010-10-21 | MCO BUSINESS GROUP INC | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 13 074,10 $ |
| 2010-10-20 | Haver Analytics | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 44 695,70 $ |
| 2010-10-20 | NINA DELL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 280,80 $ |
| 2010-10-20 | WILLIAM HART | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 288,70 $ |
| 2010-10-19 | CARON PROFESSIONAL AND LINGUISTIC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 200,00 $ |
| 2010-10-18 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 430,00 $ |
| 2010-10-13 | Bradda Printing Services Inc. | 0321 Services d'imprimerie | 10 913,54 $ |
| 2010-10-12 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 23 205,68 $ |
| 2010-10-12 | RESEARCH IN MOTION LIMITED | 1228 Logiciels | 25 548,34 $ |
| 2010-10-08 | L’Envol des Langues | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 285,00 $ |
| 2010-10-06 | RAWSON GROUP INITIATIVES INC. | 0446 Conseillers en formation | 10 735,00 $ |
| 2010-10-05 | FEDEX TRADE NETWORKS CAN INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 13 576,88 $ |
| 2010-10-01 | ULTIMATE PROGRESS LEADERSHIP | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 780,50 $ |
| 2010-09-27 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 125,00 $ |
| 2010-09-23 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 351,48 $ |
| 2010-09-14 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 11 904,78 $ |
| 2010-09-09 | CompuAids Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 89 496,00 $ |
| 2010-07-19 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 22 594,87 $ |
| 2010-05-19 | ADRM Technology Consulting Group Co | 0472 Conseillers en technologie d'information | 164 881,07 $ |
| 2010-03-09 | Canadian Group Emergency | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 901,95 $ |
| 2009-11-16 | CONNECTUS CONSULTING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 163 900,01 $ |
| 2009-06-17 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 42 556,44 $ |
| 2008-11-04 | BELL CANADA | 0669 Matériel de télécommunications | 326 584,70 $ |
| 2007-12-13 | Mediaco The Presentation Co Inc. | 0520 Location de matériel de communications téléphoniques | 867 236,83 $ |
| 2004-10-08 | MERGIS (SPHERION) | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 3 009 464,00 $ |
