Publication des contrats de plus de 10000$
2009-2010 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2009-12-23 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 40 000,00 $ |
| 2009-12-23 | PRODUITS DE BUREAU MOHAWK | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
| 2009-12-22 | GORDON GROUP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 990,00 $ |
| 2009-12-18 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 72 024,75 $ |
| 2009-12-18 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 15 865,50 $ |
| 2009-12-16 | DELL CANADA INC | 1229 Picces d'équipement d'ordinateurs | 19 687,50 $ |
| 2009-12-16 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
| 2009-12-16 | DESIGN ELECTRONICS | 1245 Maticres et picces de la sécurité et de la sanitation | 25 480,09 $ |
| 2009-12-14 | NCR ASSOCIATES | 0446 Conseillers en formation | 13 650,00 $ |
| 2009-12-14 | THE CORPORATE RESEARCH GROUP | 0491 Services de conseillers en gestion | 19 451,25 $ |
| 2009-12-14 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 600,00 $ |
| 2009-12-07 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 84 863,48 $ |
| 2009-12-07 | GOVERNMENT PROCUREMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 46 200,00 $ |
| 2009-12-04 | WILSON YOUNG & ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 39 873,75 $ |
| 2009-12-04 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 20 412,00 $ |
| 2009-12-03 | PHASELOCK SYSTEMS | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 172,84 $ |
| 2009-12-03 | EXTRON ELECTRONICS | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 10 574,45 $ |
| 2009-12-03 | CBCI TELECOM.COM | 0460 Services de protection | 36 257,94 $ |
| 2009-11-30 | HARRIET GORHAM | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 607,80 $ |
| 2009-11-27 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 24 576,80 $ |
| 2009-11-27 | DUOCOM CANADA INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 10 759,32 $ |
| 2009-11-27 | CDW CDA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 22 846,95 $ |
| 2009-11-26 | JAN LALONDE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 100,00 $ |
| 2009-11-26 | MONAGHAN LUMBER | 1249 Autres picces du matériel | 16 871,40 $ |
| 2009-11-25 | DYNAMIX | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 13 506,95 $ |
| 2009-11-23 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 19 262,25 $ |
| 2009-11-23 | PUBLIVATE INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
| 2009-11-23 | APS-ANTIAN PROFESSIONAL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 92 019,38 $ |
| 2009-11-20 | CAPITAL OFFICE INTERIOR LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 12 729,82 $ |
| 2009-11-18 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 30 901,50 $ |
| 2009-11-18 | CAPITAL OFFICE INTERIOR LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 21 307,70 $ |
| 2009-11-18 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 48 087,90 $ |
| 2009-11-18 | DELL CANADA INC | 1228 Logiciels | 30 901,50 $ |
| 2009-11-16 | CARBON COMPUTING | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 14 793,43 $ |
| 2009-11-16 | CONNECTUS CONSULTING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 73 500,00 $ |
| 2009-11-12 | P&L COMMUNICATIONS INC | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 680,00 $ |
| 2009-11-05 | SOLUTIONS BROADCAST RF | 1221 Matériel de communications vocales | 26 402,25 $ |
| 2009-11-05 | GERRY LEFEBVRE | 0446 Conseillers en formation | 15 120,01 $ |
| 2009-11-04 | VERITAS STRATEGIC COMMUNICATIONS | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 360,00 $ |
| 2009-11-03 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 700,00 $ |
| 2009-11-03 | APS-ANTIAN PROFESSIONAL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 91 050,75 $ |
| 2009-11-02 | LUMINA IT INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 63 000,00 $ |
| 2009-11-02 | PETER SORBY AND ASSOC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 412,50 $ |
| 2009-10-30 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 65 072,70 $ |
| 2009-10-30 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 050,00 $ |
| 2009-10-29 | PLEIAD CANADA INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 17 860,50 $ |
| 2009-10-28 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 12 862,50 $ |
| 2009-10-26 | BARBARA PERSONNEL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 12 505,50 $ |
| 2009-10-26 | DECIMA RESEARCH INC | 0341 Services de recherche en communications | 60 106,76 $ |
| 2009-10-23 | MEDIA Q INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 120 750,00 $ |
| 2009-10-21 | CAPITAL OFFICE INTERIOR LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 11 872,74 $ |
| 2009-10-15 | BRONSON CONSULTING GROUP | 0491 Services de conseillers en gestion | 69 103,13 $ |
| 2009-10-14 | CENTRE FOR PUBLIC MANAGEMENT INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 39 998,70 $ |
| 2009-10-13 | ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES (THE) | 0813 Services d'aide temporaire | 17 864,75 $ |
| 2009-10-13 | AIR CANADA CARGO | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 12 961,95 $ |
| 2009-10-06 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE DE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 19 110,00 $ |
| 2009-10-06 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 40 000,00 $ |
| 2009-10-06 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
| 2009-10-06 | STAPLES ADVANTAGE | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
| 2009-10-06 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 40 000,00 $ |
| 2009-10-05 | FRISCO BAY INDUSTRIES LTD. | 1245 Maticres et picces de la sécurité et de la sanitation | 16 009,25 $ |
| 2009-10-02 | SAMSON AND ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 44 047,50 $ |
| 2009-10-02 | CENTRE FOR EXCELLENCE IN | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 15 750,00 $ |
| 2009-08-28 | ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES (THE) | 0813 Services d'aide temporaire | 17 309,19 $ |
| 2009-05-26 | SPIRIT STAFFING | 0813 Services d'aide temporaire | 17 222,64 $ |
| 2009-05-06 | MAXSYS ABORIGINAL SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 39 121,26 $ |
| 2009-04-17 | CILFO | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 25 330,50 $ |
| 2009-04-14 | CEDROM-SNI | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 50 315,77 $ |
| 2008-12-17 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 21 400,00 $ |
| 2008-11-27 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 36 437,94 $ |
| 2007-12-12 | MEDIACO THE PRESENTATION CO INC | 0520 Location de matériel de communications téléphoniques | 600 000,00 $ |
| 2007-04-19 | GLOBAL INSIGHT (USA), INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 123 548,67 $ |
