Publication des contrats de plus de 10000$
2008-2009 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2009-03-31 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 29 988,00 $ |
| 2009-03-30 | SIXTECH INFORMATION MANAGEMENT | 1228 Logiciels | 79 027,80 $ |
| 2009-03-26 | J. SIMKINS AND ASSOCIATES | 0491 Services de conseillers en gestion | 27 562,50 $ |
| 2009-03-25 | INTERNATIONAL SAFETY RESEARCH INC | 0446 Conseillers en formation | 24 150,00 $ |
| 2009-03-25 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Services de recherche en communications | 75 295,50 $ |
| 2009-03-24 | SYDNEYPLUS INTERNATIONAL | 1228 Logiciels | 10 500,00 $ |
| 2009-03-23 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0491 Services de conseillers en gestion | 17 827,95 $ |
| 2009-03-20 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 28 413,00 $ |
| 2009-03-20 | CDW CANADA INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 10 360,90 $ |
| 2009-03-20 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 31 500,00 $ |
| 2009-03-20 | CORPORATE EXPRESS | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 009,25 $ |
| 2009-03-20 | DELL CANADA INC | 1229 Picces d'équipement d'ordinateurs | 15 750,00 $ |
| 2009-03-19 | IBM CANADA LTD | 1228 Logiciels | 11 622,33 $ |
| 2009-03-19 | ROBERT D BROWN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 120,00 $ |
| 2009-03-18 | MARKETWIRE | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2009-03-17 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 721,20 $ |
| 2009-03-16 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 14 306,25 $ |
| 2009-03-16 | EMCON LTD | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 20 668,20 $ |
| 2009-03-16 | BRIDGEPOINT EFFECT | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 24 937,50 $ |
| 2009-03-16 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 300,50 $ |
| 2009-03-16 | CEDROM-SNI | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 43 529,17 $ |
| 2009-03-12 | SUSSEX CIRCLE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 255,00 $ |
| 2009-03-11 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 379 581,07 $ |
| 2009-03-10 | G-4 MARKETING (RE) PACS | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 999,98 $ |
| 2009-03-10 | BELL CANADA | 1221 Matériel de communications vocales | 30 362,22 $ |
| 2009-03-10 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 31 944,15 $ |
| 2009-03-09 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 073,00 $ |
| 2009-03-09 | EQUINOX LANGUAGE CENTRE INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 27 000,00 $ |
| 2009-03-06 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 55 944,19 $ |
| 2009-03-06 | PUBLIC WORKS & GOVERNMENT SERVICES | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 52 640,45 $ |
| 2009-03-06 | PUBLIC WORKS & GOVERNMENT SERVICES | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 14 113,41 $ |
| 2009-03-06 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS CO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 62 377,88 $ |
| 2009-03-06 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 22 645,88 $ |
| 2009-03-05 | CBCI TELECOM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 37 240,39 $ |
| 2009-03-05 | DYNAMIX | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 18 930,59 $ |
| 2009-03-04 | TOTEM OFFISOURCE INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 14 091,00 $ |
| 2009-03-03 | THE GLOBAL GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 10 158,75 $ |
| 2009-03-03 | CDW CANADA INC. | 1228 Logiciels | 17 154,63 $ |
| 2009-03-02 | STEELCASE CANADA LTD. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 58 719,61 $ |
| 2009-03-02 | DASCO DATA PRODUCTS LIMITED | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 14 395,50 $ |
| 2009-02-27 | KEILHAUER | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 22 868,66 $ |
| 2009-02-27 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 31 241,70 $ |
| 2009-02-27 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 19 567,17 $ |
| 2009-02-26 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 10 458,84 $ |
| 2009-02-25 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 332,00 $ |
| 2009-02-25 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 159,00 $ |
| 2009-02-25 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 20 221,11 $ |
| 2009-02-25 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 19 160,40 $ |
| 2009-02-25 | CYBERKLIX | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 29 671,16 $ |
| 2009-02-24 | SUPREMEX INC | 0321 Services d'imprimerie | 11 873,04 $ |
| 2009-02-24 | PERSONNEL OUTAOUAIS | 0813 Services d'aide temporaire | 17 795,41 $ |
| 2009-02-23 | GARTNER CDA | 0472 Conseillers en technologie d'information | 146 895,00 $ |
| 2009-02-20 | ICL LANGUAGE SCHOOL | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 920,00 $ |
| 2009-02-19 | CP IMAGES | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 157 437,00 $ |
| 2009-02-17 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 75 524,40 $ |
| 2009-02-16 | FTI REPOSITORY SERVICES LLC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 17 485,41 $ |
| 2009-02-13 | TEKNION ROY AND BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 28 844,71 $ |
| 2009-02-13 | CBCI TELECOM.COM | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 81 051,60 $ |
| 2009-02-10 | DELL CANADA INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 11 169,90 $ |
| 2009-02-10 | INTERQUEST CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 230,00 $ |
| 2009-02-09 | DAPHNE GILBERT | 0492 Contrats de recherche | 21 000,00 $ |
| 2009-02-05 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS CO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 19 660,37 $ |
| 2009-02-04 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 Services d'aide temporaire | 22 535,18 $ |
| 2009-02-04 | CYBERKLIX | 1228 Logiciels | 13 900,95 $ |
| 2009-02-04 | PAYSTATION/EBA SHREDDERS | 1239 Autre matériel et picces de bureau | 11 539,50 $ |
| 2009-02-04 | FACTIVA INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 129 900,00 $ |
| 2009-02-03 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 25 483,56 $ |
| 2009-02-03 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 12 164,80 $ |
| 2009-02-02 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 18 144,00 $ |
| 2009-01-30 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 30 450,00 $ |
| 2009-01-30 | ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES | 0492 Contrats de recherche | 24 132,00 $ |
| 2009-01-28 | KEILHAUER | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 22 868,66 $ |
| 2009-01-28 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS CO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des picces | 10 269,71 $ |
| 2009-01-28 | CDW CANADA INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 13 104,00 $ |
| 2009-01-27 | L-3 COMMINICATIONS CORPORATION | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 116 634,09 $ |
| 2009-01-27 | ICL LANGUAGE SCHOOL | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2009-01-23 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 30 459,87 $ |
| 2009-01-23 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 44 541,00 $ |
| 2009-01-22 | STONEWOOD ELECTRONICS LTD. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 59 355,89 $ |
| 2009-01-20 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 31 132,50 $ |
| 2009-01-20 | DELL CANADA INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 47 108,25 $ |
| 2009-01-19 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 23 615,55 $ |
| 2009-01-16 | JUSTICE INSTITUTE OF BRITISH | 0460 Services de protection | 11 109,00 $ |
| 2009-01-12 | HALLUX CONSULTING INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 118 846,88 $ |
| 2009-01-09 | LE GROUPE-CONSEIL BAASTEL LTÉE | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 920,00 $ |
| 2009-01-06 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0813 Services d'aide temporaire | 42 529,20 $ |
| 2009-01-05 | ICL LANGUAGE SCHOOL | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation r des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 200,00 $ |
| 2009-01-05 | DUOCOM CANADA INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 17 209,50 $ |
| 2009-01-05 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Services de recherche en communications | 71 477,50 $ |
| 2008-12-24 | OGILVY MONTREAL INC. | 0301 Services de réclame | 31 841,25 $ |
| 2008-12-04 | INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 11 550,00 $ |
| 2008-11-26 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 27 856,71 $ |
| 2008-11-04 | BELL CANADA | 0669 Matériel de télécommunications | 224 455,72 $ |
| 2008-10-02 | THE PEOPLE BANK | 0813 Services d'aide temporaire | 39 588,78 $ |
| 2008-09-05 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 88 593,75 $ |
| 2008-09-03 | ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 88 564,70 $ |
| 2008-08-29 | QUANTUM MANAGEMENT SERV LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 46 370,68 $ |
| 2008-04-30 | SPEARHEAD MANAGEMENT CANADA LTD. | 0446 Conseillers en formation | 376 740,03 $ |
| 2008-04-14 | ORION CONSULTING SERVICES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 34 476,75 $ |
| 2008-04-01 | CISION CANADA INC | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 283 500,01 $ |
| 2008-03-31 | NINA DELL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 387,39 $ |
| 2008-03-31 | NICOLE CHENEVERT-MIQUELON | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 23 100,01 $ |
| 2008-02-28 | JANE'S INFORMATION GROUP , INC | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 30 961,64 $ |
| 2008-01-15 | GE SECURITY INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 46 368,00 $ |
| 2007-03-01 | SHEPELL-FGI | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 615,98 $ |
| 2007-02-05 | SPECTRANSPORTATION | 0213 Services de messager | 40 529,85 $ |
| 2007-01-23 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 1 143 000,00 $ |
| 2006-10-25 | DYNAMEX CANADA CORP | 0213 Services de messager | 522 754,65 $ |
| 2006-03-30 | H K COMMUNICATIONS | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 467 240,95 $ |
| 2005-11-30 | SYDNEYPLUS INTERNATIONAL | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 51 679,88 $ |
