Publication des contrats de plus de 10000$
2007-2008 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
|---|---|---|---|
| 2007-12-24 | CBCI TELECOM | 1223 MATERIEL DE TRANSMISSION D'IMAGES ET DE COMMUNICATIONS VIDEO | 30 460,53 $ |
| 2007-12-21 | BRAINHUNTER | 0472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 20 140,00 $ |
| 2007-12-21 | LN CONSULTING | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 42 336,41 $ |
| 2007-12-21 | ITEX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1228 LOGICIELS | 14 482,48 $ |
| 2007-12-21 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 14 658,53 $ |
| 2007-12-20 | ALLIANCE PERSONNEL INC | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 33 697,40 $ |
| 2007-12-20 | THE ASSOCIATES | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 19 599,63 $ |
| 2007-12-20 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 LES SERVICES PROFESSIONNELS DE COMMUNICATION NON SPECIFIES AILLEURS | 17 370,75 $ |
| 2007-12-20 | BCE NEXXIA INC. | 1224 MATERIEL DE COMMUNICATION NUMERIQUE POUR SERVICES INTEGREES DE TRANSMISSION DE LA VOIX DE TRANSMISSION DE DONNEES (MESSAGES–TEXTES, DONNEES INFORMATISEES) OU D'IMAGES ET COMMUNICATIONS VIDEO | 209 028,03 $ |
| 2007-12-20 | RICOH CANADA INC | 0533 LOCATION DE MACHINERIE, DE MOBILIER ET D'INSTALLATION DE BUREAU, ET D'AUTRES EQUIPEMENT | 31 164,00 $ |
| 2007-12-18 | SPICERS | 1142 PAPIER ET CARTONS DE PAPIER | 40 000,02 $ |
| 2007-12-18 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD | 1261 VÉHICULES AUTOMOBILES DE ROUTE | 19 254,90 $ |
| 2007-12-18 | DYNAMIX | 1223 MATERIEL DE TRANSMISSION D'IMAGES ET DE COMMUNICATIONS VIDEO | 15 302,16 $ |
| 2007-12-18 | FLORCKE AND ASSOCIATES | 0351 LES SERVICES PROFESSIONNELS DE COMMUNICATION NON SPECIFIES AILLEURS | 19 080,00 $ |
| 2007-12-14 | DELOITTE TOUCHE LLP | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 127 200,01 $ |
| 2007-12-12 | MEDIACO THE PRESENTATION CO INC | 0520 LOCATION DE MATERIEL DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES | 210 000,00 $ |
| 2007-12-11 | PANASONIC CANADA INC. | 1223 MATERIEL DE TRANSMISSION D'IMAGES ET DE COMMUNICATIONS VIDEO | 11 193,60 $ |
| 2007-12-04 | TDV GLOBAL INC | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 51 516,00 $ |
| 2007-11-23 | THE ASSOCIATES | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 18 312,73 $ |
| 2007-11-23 | TOYOTA CANADA INC. | 1261 VÉHICULES AUTOMOBILES DE ROUTE | 32 565,32 $ |
| 2007-11-22 | NATIONAL PRINTERS | 0321 SERVICES D'IMPRIMERIE | 10 430,40 $ |
| 2007-11-21 | GOVERNMENT PROCUREMENT CONSULTANTS | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 20 140,00 $ |
| 2007-11-21 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES INC | 0341 SERVICES DE RECHERCHE EN COMMUNICATIONS | 106 000,00 $ |
| 2007-11-16 | BCE NEXXIA INC. | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 81 738,72 $ |
| 2007-11-16 | COOPER CONSULTING | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 15 502,50 $ |
| 2007-11-12 | NEVITTE RESEARCH INC | 0492 CONTRATS DE RECHERCHE | 24 989,50 $ |
| 2007-11-09 | EMC CORPORATION | 0670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE–APPAREILS ET LOGICIELS | 18 408,73 $ |
| 2007-11-09 | EBSCO CANADA LTD. | 0226 SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNEES (COMPREND TOUS LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS NON VOCALES) | 15 853,06 $ |
| 2007-11-07 | NALY MANAGEMENT CONSULTING | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 10 176,00 $ |
| 2007-11-02 | FPINFOMART, A DIVISION OF CANWEST | 0351 LES SERVICES PROFESSIONNELS DE COMMUNICATION NON SPECIFIES AILLEURS | 12 366,66 $ |
| 2007-11-01 | DELL CANADA INC | 1224 MATERIEL DE COMMUNICATION NUMERIQUE POUR SERVICES INTEGREES DE TRANSMISSION DE LA VOIX DE TRANSMISSION DE DONNEES (MESSAGES–TEXTES, DONNEES INFORMATISEES) OU D'IMAGES ET COMMUNICATIONS VIDEO | 21 200,00 $ |
| 2007-10-31 | GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCLUANT DES PIECES | 15 697,71 $ |
| 2007-10-31 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 AUTRES SERVICES COMMERCIAUX QUI NE SONT PAS PRECISES AILLEURS | 100 000,00 $ |
| 2007-10-31 | DAIMLER CHRYSLER CDA INC. | 1261 VÉHICULES AUTOMOBILES DE ROUTE | 25 611,72 $ |
| 2007-10-30 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU | 42 400,00 $ |
| 2007-10-30 | BCE NEXXIA INC. | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCLUANT DES PIECES | 52 177,76 $ |
| 2007-10-29 | J. SIMKINS AND ASSOCIATES | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 29 680,00 $ |
| 2007-10-29 | CANON CANADA INC | 0533 LOCATION DE MACHINERIE, DE MOBILIER ET D'INSTALLATION DE BUREAU, ET D'AUTRES EQUIPEMENT | 11 766,00 $ |
| 2007-10-25 | RICOH CANADA INC | 0533 LOCATION DE MACHINERIE, DE MOBILIER ET D'INSTALLATION DE BUREAU, ET D'AUTRES EQUIPEMENT | 34 789,20 $ |
| 2007-10-25 | IRONGATE SERVER MANAGEMENT | 1226 MATERIEL D'ORDINATEURS GROS/MEDIUM, ORDINATEUR PRINCIPAL, MINI | 19 522,68 $ |
| 2007-10-25 | NATIONAL PRINTERS | 0321 SERVICES D'IMPRIMERIE | 17 839,80 $ |
| 2007-10-24 | ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LTD | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 28 317,98 $ |
| 2007-10-23 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 11 892,27 $ |
| 2007-10-23 | BMCI INVESTIGATIONS & SECURITY LTD. | 0460 SERVICES DE PROTECTION | 24 827,85 $ |
| 2007-10-22 | PRIVASOFT CORP | 1228 LOGICIELS | 23 108,00 $ |
| 2007-10-19 | ACADEMIE DE FORMATION LINGUISTIQUE | 0447 FRAIS D'ENSEIGNEMENT ET FRAIS DE PARTICIPATION A DES COURS COMPRENANT LES SEMINAIRES, NON SPECIFIES AILLEURS | 22 000,00 $ |
| 2007-10-19 | LUMINA IT INC. | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 25 970,00 $ |
| 2007-10-18 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 10 148,78 $ |
| 2007-10-18 | BCE NEXXIA INC. | 1224 MATERIEL DE COMMUNICATION NUMERIQUE POUR SERVICES INTEGREES DE TRANSMISSION DE LA VOIX DE TRANSMISSION DE DONNEES (MESSAGES–TEXTES, DONNEES INFORMATISEES) OU D'IMAGES ET COMMUNICATIONS VIDEO | 31 626,88 $ |
| 2007-10-17 | PETER SORBY AND ASSOC | 0460 SERVICES DE PROTECTION | 19 080,00 $ |
| 2007-10-17 | BCE NEXXIA INC. | 1224 MATERIEL DE COMMUNICATION NUMERIQUE POUR SERVICES INTEGREES DE TRANSMISSION DE LA VOIX DE TRANSMISSION DE DONNEES (MESSAGES–TEXTES, DONNEES INFORMATISEES) OU D'IMAGES ET COMMUNICATIONS VIDEO | 41 108,98 $ |
| 2007-10-12 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 100 000,00 $ |
| 2007-10-11 | BAYTEK SYSTEMS CONSULTING | 0472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 20 988,00 $ |
| 2007-10-11 | CYBERKLIX | 1228 LOGICIELS | 14 297,28 $ |
| 2007-10-10 | CBCI TELECOM.COM | 1223 MATERIEL DE TRANSMISSION D'IMAGES ET DE COMMUNICATIONS VIDEO | 35 887,20 $ |
| 2007-10-10 | PETER CRAWFORD OLIVER | 0499 AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRECISES AILLEURS | 24 761,25 $ |
| 2007-10-09 | CASIS | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 15 000,00 $ |
| 2007-10-09 | TEKNION ROY AND BRETON | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCLUANT DES PIECES | 16 177,46 $ |
| 2007-10-05 | TAB PRODUCTS OF CANADA | 1222 MATERIEL DE TRANSMISSION DE DONNEES (MESSAGES-TEXTES, DONNEES INFORMATISEES) | 38 561,43 $ |
| 2007-10-05 | NATIONAL PRINTERS | 0321 SERVICES D'IMPRIMERIE | 14 866,50 $ |
| 2007-10-05 | NATIONAL PRINTERS | 0321 SERVICES D'IMPRIMERIE | 51 005,08 $ |
| 2007-10-03 | DELL CANADA INC | 1226 MATERIEL D'ORDINATEURS GROS/MEDIUM, ORDINATEUR PRINCIPAL, MINI | 20 266,14 $ |
| 2007-10-03 | TDV GLOBAL INC | 0491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 14 575,00 $ |
| 2007-10-01 | BELL CANADA | 0472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 88 428,96 $ |
| 2007-10-01 | DELL CANADA INC | 1226 MATERIEL D'ORDINATEURS GROS/MEDIUM, ORDINATEUR PRINCIPAL, MINI | 123 894,43 $ |
