Publication des contrats de plus de 10 000 $
2006-2007 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
2006-06-29 | ACCOUNTEMPS ROBERT HALF CANADA INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 10 451,76 $ |
2006-06-28 | DESIGN 2000 COMMUNICATIONS | 0321 Services d'imprimerie | 30 997,58 $ |
2006-06-23 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 032,60 $ |
2006-06-22 | MTS ALLSTREAM | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 11 271,56 $ |
2006-06-22 | INFLUATEC SYSTEMS INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 25 680,00 $ |
2006-06-19 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 24 190,56 $ |
2006-06-19 | PERSONNEL OUTAOUAIS | 0813 Services d'aide temporaire | 12 703,04 $ |
2006-06-16 | MAXSYS | 0491 Services de conseillers en gestion | 57 780,00 $ |
2006-06-15 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 16 050,00 $ |
2006-06-15 | MEDIACO | 0520 LOCATION DE MATERIEL DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQU | 24 730,00 $ |
2006-06-14 | HARRIET GORHAM | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 717,00 $ |
2006-06-12 | PROFESSIONAL TRAINING SERVICE | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 12 195,86 $ |
2006-06-09 | COGNOS INC | 0670 Équipement d'informatique–appareils et logiciels | 12 785,30 $ |
2006-06-09 | THE RETIREMENT PLANNING | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 11 475,00 $ |
2006-06-06 | LIVING LANGUAGE SERVICES INC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 17 526,60 $ |
2006-06-05 | MAXSYS | 0813 Services d'aide temporaire | 11 945,05 $ |
2006-06-05 | EML INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 20 330,00 $ |
2006-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 389,19 $ |
2006-05-30 | DYNAMIX | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 14 540,33 $ |
2006-05-30 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 222,83 $ |
2006-05-30 | CENTRE FOR COLLABORATIVE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 243,50 $ |
2006-05-25 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 14 551,83 $ |
2006-05-25 | Bennett Jones LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 207,00 $ |
2006-05-24 | COMPETITIVE INSIGHTS INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 408,00 $ |
2006-05-23 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 280,00 $ |
2006-05-19 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Services de recherche en communications | 65 794,30 $ |
2006-05-19 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 280,00 $ |
2006-05-19 | RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 700,00 $ |
2006-05-19 | CHARLTON & COMPANY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 538,43 $ |
2006-05-18 | DESIGN 2000 COMMUNICATIONS | 0321 Services d'imprimerie | 29 631,22 $ |
2006-05-18 | CANADA POST CORPORATION | 0213 Services de messager | 26 750,00 $ |
2006-05-17 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 21 540,38 $ |
2006-05-16 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 63 401,89 $ |
2006-05-16 | CMS HUMAN RESOURCES CONSULTANTS INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 342,50 $ |
2006-05-16 | GLOBAL ADVANTAGE CONSULTING GROUP I | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 062,50 $ |
2006-05-15 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 33 588,48 $ |
2006-05-15 | BELL CANADA | 1224 Matériel de communication numérique pour services intégrées de transmission de la voix de transmission de données (messages–textes, données informatisées) ou d'images et communications vidéo | 72 864,86 $ |
2006-05-10 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 58 582,50 $ |
2006-05-10 | CEDROM-SNI | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 10 641,15 $ |
2006-05-09 | SHAVER BUSINESS PRODUCTS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 700,00 $ |
2006-05-08 | CANWEST INTERACTIVE INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 17 269,80 $ |
2006-05-05 | DESIGN 2000 COMMUNICATIONS | 0321 Services d'imprimerie | 10 214,61 $ |
2006-05-05 | AZUR RESSOURCES HUMAINES LTEE | 0813 Services d'aide temporaire | 14 410,42 $ |
2006-05-05 | Pollution Probe | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 470,00 $ |
2006-05-05 | CMS HUMAN RESOURCES CONSULTANTS INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 613,75 $ |
2006-05-04 | GROUPE INTERSOL GROUP: WARREN WILSO | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 124,00 $ |
2006-05-03 | PLURI VOX MEDIA CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 970,76 $ |
2006-05-03 | CANADIAN WATER & WASTEWATER | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 980,00 $ |
2006-05-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 398,37 $ |
2006-04-28 | ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 20 281,21 $ |
2006-04-27 | HELPHI SOLUTIONS INC | 0446 Conseillers en formation | 23 005,00 $ |
2006-04-27 | SERVICES ODETTE DUPUY INC | 0446 Conseillers en formation | 16 692,00 $ |
2006-04-27 | COOPER CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 931,00 $ |
2006-04-27 | DESIGN 2000 COMMUNICATIONS | 0321 Services d'imprimerie | 15 609,16 $ |
2006-04-26 | CEDROM-SNI | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 588,10 $ |
2006-04-25 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 910,00 $ |
2006-04-25 | CANWEST INTERACTIVE INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 17 077,20 $ |
2006-04-24 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 817,70 $ |
2006-04-21 | C.D. HOWE INSTITUTE | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 995,00 $ |
2006-04-21 | CANWEST INTERACTIVE INC. | 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 132 268,05 $ |
2006-04-20 | CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLEGE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 690,00 $ |
2006-04-20 | KATANICA CORPORATION | 0472 Conseillers en technologie d'information | 16 690,00 $ |
2006-04-19 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 56 187,84 $ |
2006-04-19 | GRAND AND TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 700,00 $ |
2006-04-18 | WILLIAM HART | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 700,00 $ |
2006-04-18 | KERR NORTON | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 21 400,00 $ |
2006-04-18 | SHARP ELECTRONICS OF CDA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 753,16 $ |
2006-04-13 | GUNNEBO SECURITY INC. | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCLUANT DES PIE | 35 598,90 $ |
2006-04-13 | Delsec Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 248,00 $ |
2006-04-12 | APS-ANTIAN PROFESSIONAL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 40 960,88 $ |
2006-04-11 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Services d'imprimerie | 17 788,75 $ |
2006-04-11 | MEDIACO | 0520 LOCATION DE MATERIEL DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQU | 13 466,81 $ |
2006-04-10 | Institute of Intergovernmental Relations (Queen's University) | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 170,76 $ |
2006-04-07 | Public Policy Forum | 0491 Services de conseillers en gestion | 17 229,00 $ |
2006-04-07 | CHRISTINE F. JACKSON | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 400,00 $ |
2006-04-04 | FLEISHMAN-HILLARD CANADA INC. | 0341 Services de recherche en communications | 21 935,05 $ |
2006-04-03 | NALY MANAGEMENT CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 717,00 $ |
2006-04-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 343,12 $ |
2006-04-01 | CASCADES RESOURCES | 1142 Papier et cartons de papier | 39 998,74 $ |
2006-04-01 | BOYD MOVING & STORAGE LTD | 0210 Transports d'objets non specifies ailleurs | 39 999,81 $ |
2006-04-01 | NORTEL NETWORKS INC. | 0670 Équipement d'informatique–appareils et logiciels | 33 931,84 $ |
2006-04-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 929,88 $ |
2006-04-01 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 1 343 123,92 $ |
2006-04-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 824,12 $ |
2006-04-01 | COMPUTER MEDIA GROUP | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 21 400,00 $ |
2006-04-01 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-04-01 | GRAND AND TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-04-01 | ART WOODS BURO PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2006-04-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2006-04-01 | PUROLATOR COURIER LTD | 0213 Services de messager | 21 400,00 $ |
2006-04-01 | CANON CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 563,60 $ |
2006-03-28 | 6226353 Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 65 324,00 $ |
2006-03-14 | Marcel Gauthier Info Solution | 0491 Services de conseillers en gestion | 54 731,00 $ |
2006-03-14 | Artan Enterprises Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 60 027,00 $ |
2006-03-13 | MaxSys | 0491 Services de conseillers en gestion | 67 089,00 $ |
2006-03-13 | Centre for Indigenous Environmental Resources | 0492 CONTRATS DE RECHERCHE | 24 995,00 $ |
2005-10-28 | Media Q Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 110 000,00 $ |
- Date de modification :