Publication of contracts over $10,000
2006-2007 - 2nd Quarter
Please select the vendor name for contract details.
| Contract Date | Vendor Name | Description | Contract Value |
|---|---|---|---|
| 2006-09-29 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 Computer Equipment – Small – Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $40,810.00 |
| 2006-09-29 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0813 Temporary Help Services | $10,756.88 |
| 2006-09-29 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Temporary Help Services | $10,045.83 |
| 2006-09-25 | CHARTWELL COMMS INC | 0351 Communications Professional Services not Elsewhere Specified | $15,900.00 |
| 2006-09-21 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 Computer Equipment – Small – Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $22,631.00 |
| 2006-09-21 | RESET ELECTRONICS INC | 1221 Voice Communications Equipment | $12,977.58 |
| 2006-09-20 | EMC CORP OF CDA | 0670 Computer Equipment – Hardware and Software | $43,544.68 |
| 2006-09-20 | MAXSYS | 0491 Management Consulting | $12,190.00 |
| 2006-09-18 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 Temporary Help Services | $20,186.26 |
| 2006-09-15 | DELL CANADA INC | 1227 Computer Equipment – Small – Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $50,805.80 |
| 2006-09-15 | SAYERS RECOVERY GROUP INC | 0446 Training Consultants | $19,610.00 |
| 2006-09-12 | RESET ELECTRONICS INC | 1223 Image/Video Equipment | $28,228.86 |
| 2006-09-08 | CTC TRAINCANADA | 0446 Training Consultants | $16,536.00 |
| 2006-09-05 | CARON PROFESSIONAL AND LINGUISTIC | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not Elsewhere Specified | $15,600.00 |
| 2006-09-01 | ZENTRA | 1226 Computer Equipment – Large/Medium – Mainframe, Mini | $15,713.44 |
| 2006-09-01 | LEXISNEXIS CANADA INC. | 0226 Data Communications Services (Including All Non–voice Telecommunications Services) | $28,620.00 |
| 2006-09-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $15,804.60 |
| 2006-09-01 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 Temporary Help Services | $12,389.45 |
| 2006-09-01 | BARBARA PERSONNEL INC | 0813 Temporary Help Services | $13,602.45 |
| 2006-08-31 | BELL CANADA | 1224 Digital Communications Equipment for Integrated Voice, Data (Message/Text and Computer) or Image/Video Communications | $11,125.65 |
| 2006-08-30 | NATIONAL PRINTERS | 0321 Printing Services | $12,634.94 |
| 2006-08-28 | PROSYS TEC / FIRST NATION COMPUTERS | 1229 Computer Equipment Parts | $10,150.56 |
| 2006-08-28 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Temporary Help Services | $16,046.20 |
| 2006-08-23 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 0813 Temporary Help Services | $14,484.69 |
| 2006-08-23 | MTS ALLSTREAM | 0226 Data Communications Services (Including All Non–voice Telecommunications Services) | $18,762.00 |
| 2006-08-22 | DECIMA RESEARCH INC | 0341 Communications Research Services | $72,650.69 |
| 2006-08-15 | BARBARA PERSONNEL INC | 0813 Temporary Help Services | $22,083.21 |
| 2006-08-10 | WAVERTREE COMMUNICATIONS INC | 0321 Printing Services | $11,638.80 |
| 2006-08-10 | LNW CONSULTING INC | 0472 Information Technology Consultants | $117,978.00 |
| 2006-08-09 | DAVID ADAM | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $38,390.00 |
| 2006-08-08 | SUSSEX CIRCLE INC | 0491 Management Consulting | $11,448.00 |
| 2006-08-03 | ANDRE LECOURS | 0491 Management Consulting | $20,405.00 |
| 2006-08-03 | THE COUCHICHING INSTITUTE ON | 0491 Management Consulting | $12,969.50 |
| 2006-08-03 | IPSOS-REID CORPORATION | 0341 Communications Research Services | $117,956.99 |
| 2006-08-01 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $22,495.68 |
| 2006-08-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $20,158.80 |
| 2006-07-31 | NCR ASSOCIATES | 0491 Management Consulting | $15,900.00 |
| 2006-07-31 | INGENIUM COMMUNICATIONS | 0352 Public Relations Services | $16,928.20 |
| 2006-07-26 | THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 0448 Purchase of Training Packages and Courses | $14,575.00 |
| 2006-07-19 | HAY GROUP LIMITED | 0491 Management Consulting | $11,025.06 |
| 2006-07-19 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC. | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not Elsewhere Specified | $10,080.00 |
| 2006-07-18 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0670 Computer Equipment – Hardware and Software | $23,797.87 |
| 2006-07-17 | SUN MEDIA (TORONTO) CORP. | 0351 Communications Professional Services not Elsewhere Specified | $22,433.10 |
| 2006-07-17 | CLASS ACT | 0491 Management Consulting | $11,130.00 |
| 2006-07-14 | 6284752 CANADA INC. | 1228 Software | $12,720.00 |
| 2006-07-10 | DONNA NIXON | 0491 Management Consulting | $38,160.00 |
| 2006-07-10 | NALY MANAGEMENT CONSULTING | 0491 Management Consulting | $24,274.00 |
| 2006-07-07 | CONSULTATION RH S. POULIN INC | 0491 Management Consulting | $20,272.50 |
| 2006-07-07 | NINA DELL | 0351 Communications Professional Services not Elsewhere Specified | $11,130.00 |
| 2006-07-07 | ITEX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1172 Office and Stationers Supplies | $61,904.48 |
| 2006-07-07 | RESET ELECTRONICS INC | 1224 Digital Communications Equipment for Integrated Voice, Data (Message/Text and Computer) or Image/Video Communications | $12,977.58 |
| 2006-07-06 | PERFORMANCE DEVELOPMENT TRAINING IN | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not Elsewhere Specified | $15,179.20 |
| 2006-07-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $10,600.00 |
| 2006-07-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $31,714.80 |
| 2006-07-01 | SPICERS | 1142 Paper and Paperboard | $16,671.16 |
| 2006-07-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $15,289.23 |
| 2006-06-20 | DAIMLER CHRYSLER CDA INC. | 1261 Road Motor Vehicles | $22,885.16 |
